<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>ArticleBG.com &#187; гражданска отговорност</title>
	<atom:link href="http://www.articlebg.com/directory/articletag/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.articlebg.com</link>
	<description>Първата Българска Артикъл Директория</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 02:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>editors@articlebg.com (ArticleBG.com)</managingEditor>
	<webMaster>editors@articlebg.com (ArticleBG.com)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.articlebg.com/articlebg144x144.gif</url>
		<title>ArticleBG.com</title>
		<link>http://www.articlebg.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Първата Българска Артикъл Директория</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>ArticleBG.com</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>ArticleBG.com</itunes:name>
		<itunes:email>editors@articlebg.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.articlebg.com/articlebg300x300.gif" />
		<item>
		<title>Гражданска отговорност- приходи</title>
		<link>http://www.articlebg.com/directory/article1101.html</link>
		<comments>http://www.articlebg.com/directory/article1101.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 21:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес и Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[бранш]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност цени]]></category>
		<category><![CDATA[застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[премийни]]></category>
		<category><![CDATA[приходи]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articlebg.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Актуални новини, проблеми, тенденции, прогнозни на тематика премийни приходи.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1095.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност- живот'>Гражданска отговорност- живот</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1066.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност'>Гражданска отговорност</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1056.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Китайският пазар и ръст на премийните приходи'>Китайският пазар и ръст на премийните приходи</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articlebg.com/directory/article1101.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гражданска отговорност- цени, задължителни полици</title>
		<link>http://www.articlebg.com/directory/article1098.html</link>
		<comments>http://www.articlebg.com/directory/article1098.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 20:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Други]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност цени]]></category>
		<category><![CDATA[задължителни]]></category>
		<category><![CDATA[застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[полици]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articlebg.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Продажбите на задължителните полици в Китай нараствaт със завидни темпове. Само за периода от 2000 до 2007 г., автомобилното застраховане набра 70 на сто от общо всички премии на общозастрахователния сектор. За разлика от България, където животозастраховането традиционно изостава по реализирани продажби, азиатският дракон няма от какво да се оплаче и на този фронт. Общо ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article946.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност- задължителни полици'>Гражданска отговорност- задължителни полици</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1095.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност- живот'>Гражданска отговорност- живот</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1066.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност'>Гражданска отговорност</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articlebg.com/directory/article1098.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гражданска отговорност- живот</title>
		<link>http://www.articlebg.com/directory/article1095.html</link>
		<comments>http://www.articlebg.com/directory/article1095.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 13:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност цени]]></category>
		<category><![CDATA[живот]]></category>
		<category><![CDATA[застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[каско]]></category>
		<category><![CDATA[отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articlebg.com/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[За разлика от България, животозастраховането в Унгария заема почти равен дял с общото застраховане, като премийните им приходи за 2009 г. възлязоха на съответно 411 и 414 млрд. форинта (1.43 и 1.44 млрд. евро).


Related posts:<ol><li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1082.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Експерти предвиждат продажбите на „Каско“ за 2010 г. да паднат'>Експерти предвиждат продажбите на „Каско“ за 2010 г. да паднат</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1066.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност'>Гражданска отговорност</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1076.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Общото застраховане. Уместните инвестиции на животозастрахователите'>Общото застраховане. Уместните инвестиции на животозастрахователите</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articlebg.com/directory/article1095.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гражданска отговорност- PZU</title>
		<link>http://www.articlebg.com/directory/article1092.html</link>
		<comments>http://www.articlebg.com/directory/article1092.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финанси]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност цени]]></category>
		<category><![CDATA[застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[пазар]]></category>
		<category><![CDATA[Полша]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articlebg.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Сега, успехът при първичното публично предлагане на акциите на PZU сложи край на продължилата цяло десетилетие сага по приватизацията на компанията. Днес тя може да се похвали с доста собственици – сред които 250 хиляди индивидуални инвеститори. Бъдещите ходове на гиганта обаче остават да зависят най-вече от полското правителство, което държи 45.18% от капитала. След ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article912.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност- премийни приходи'>Гражданска отговорност- премийни приходи</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1095.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност- живот'>Гражданска отговорност- живот</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1101.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност- приходи'>Гражданска отговорност- приходи</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articlebg.com/directory/article1092.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Експерти предвиждат продажбите на „Каско“ за 2010 г. да паднат</title>
		<link>http://www.articlebg.com/directory/article1082.html</link>
		<comments>http://www.articlebg.com/directory/article1082.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 11:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Блогове и Сайтове]]></category>
		<category><![CDATA[allianz]]></category>
		<category><![CDATA[аегон]]></category>
		<category><![CDATA[генерали- провиденция]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[гражданска отговорност цени]]></category>
		<category><![CDATA[гроупама гаранция]]></category>
		<category><![CDATA[експерти]]></category>
		<category><![CDATA[застраховане]]></category>
		<category><![CDATA[инг]]></category>
		<category><![CDATA[отговорност]]></category>
		<category><![CDATA[предвиждат]]></category>
		<category><![CDATA[цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.articlebg.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[Експерти предвиждат продажбите на &#8222;Каско&#8220; за 2010 г. да паднат до 83.3 млрд. форинта (290.44 млн. евро) спрямо 91.1 млрд. форинта (317.64 млн. евро) през 2009 г., 97.8 млрд. форинта (341 млн. евро) през 2008 г. и рекордните 105.2 млрд. форинта (366.8 млн. евро) през 2006 г. Някои от най-големите представители на сектора вече отчитат ...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1095.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност- живот'>Гражданска отговорност- живот</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article900.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Исковете при застраховките &#8222;Каско&#8220;'>Исковете при застраховките &#8222;Каско&#8220;</a></li>
<li><a href='http://www.articlebg.com/directory/article1066.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Гражданска отговорност'>Гражданска отговорност</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.articlebg.com/directory/article1082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.articlebg.com @ 2012-02-09 08:57:21 -->
